发布:2022-07-12 16:09:56 关注:16810次
一、学校简介
东北电力大学坐落在风景秀美的吉林省吉林市。学校是吉林省重点大学,始建于1949年,是中国共产党亲手创建的第一所电力工科学校。
学校共有14个学院,51个本科专业,涵盖了工、理、管、文、法、经、教育、艺术8个学科门类。学校是博士学位授权单位,现有电气工程、动力工程及工程热物理、控制科学与工程3个博士学位授权一级学科,能源动力博士专业学位授权类别,2个博士后流动站;具有硕士研究生推免权,现有15个硕士学位授权一级学科,涵盖62个硕士学位授权二级学科,有10个硕士专业学位授权类别;拥有吉林省特色高水平学科9个,其中一流学科4个、优势特色学科4个、新兴交叉学科1个。学校现有全日制在校生22000余人。
学校有教职工1500余人,拥有高级职称人员600余人,其中中国工程院院士3人(双聘),全国杰出专业技术人才3人,国家级有突出贡献的中青年专家3人,百千万人才工程国家级人选5人,国务院政府特殊津贴获得者38人,国家级教学名师1人。拥有“教育部cjxz和创新团队发展计划”创新团队2个,国家级教学团队2个,首批“全国高校黄大年式教师教学团队”1个。
二、联系方式
联系地址:吉林省吉林市长春路169号东北电力大学人事处
简历投递邮箱:(邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+高校人才网)
三、招聘需求及待遇
所在学院 | 学科专业 | 具体学科或研究方向 | 学校待遇 |
电气工程学院 | 电气工程 | 电机与电器、电力系统及其自动化、高电压与绝缘技术、电力电子与电力传动、电工理论与新技术 | 1、正式编制; 2、校内聘任教授或副教授专业技术职务; 3、提供可居住3-5年的过渡期居住房1套; 4、一次性提供安家费用10-80万元: 35-80万元:电气工程、动力工程及工程热物理; 25-60万元:控制科学与工程、土木工程、化学工程与技术、计算机科学与技术; 20-60万元:信息与通信工程、仪器科学与技术、环境科学与工程、机械工程、核科学与技术、马克思主义理论; 10-30万元:工商管理、数学、英语语言文学、体育学等; 5、提供科研启动及仪器设备配套经费5万元; 6、享受校内博士津贴2.4万元/年,且每工作1年累加1200元至3.6万元/年止; 7、年薪16万元起。 |
信息与通信工程 | 通信与信息系统(移动通信、无线传感器网络、光通信)、信号与信息处理(多维信号处理) | ||
能源与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理 | 热能工程、动力机械及工程、流体机械及工程、制冷及低温工程、新能源科学与工程(含风电、太阳能、生物质、地热等)、储能科学与工程、供热、供燃气、通风及空调工程 | |
核科学与技术 | 核能科学与工程、核燃料循环与材料、核技术及应用 | ||
自动化工程学院 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、机器人与无人机系统 | |
仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 测试计量技术及仪器 | ||
化学工程学院 | 化学工程与技术 | 化学工程与工艺、生物化工 应用化学、材料化学工程 | |
环境科学与工程 | 环境科学 环境工程 | ||
建筑工程学院 | 土木工程力学 水利工程 | 岩土工程、结构工程、市政工程、防灾减灾工程及防护工程、土木工程材料、桥梁与隧道工程 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 会计学、企业管理、技术经济及管理(电力经济与管理)、能源电力政策管理、图书情报与档案管理、工程管理、产业经济学、投资管理、应用经济学、理论经济学 | |
机械工程学院 | 机械工程 | 机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程 | |
理学院 | 数学 统计学 | 计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、统计学 | |
外国语学院 | 翻译 | 英语语言文学 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 | |
体育学院 | 体育学 | 体育人文社会学、运动人体科学等 |
【1】凡本网注明"来源:四平人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于四平人才网,转载请必须注明四平人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘